Italy Sieger Show 2019
63. Campionato Sociale S.A.S. 2019 – Bagnolo in Piano (RE) – Italien 20.09.2019 – 22.09.2019
VV | 1 | Ethan Terrae Maris |
VV | 2 | Vello dei Due Fiumi |
VV | 3 | Borg Galateus |
VV | 4 | |
VV | 5 | Orno dell’ Alto Pino |
VV | 6 | Tsonic Dilaros |
VV | 7 | Hurricane II Team Carrubba |
VV | 8 | Nicco de la Nacio Catalana |
VV | 9 | Unzo Von Mafi Haus |
VV | 10 | Pencer des Bergers de la Baumasse |
VV | 11 | Hursus dei Monti della Laga |
VV | 12 | Thorro del Monte Saraceno |
VV | 13 | Orson van Contra |
VV | 14 | Nero il Mercabah |
VV | 15 | Vargo del Primopineto |
VV | 16 | Thor del Team Reggino |
VV | 18 | Zip del Murnighello |
VV | 19 | Willy Mater Domini |
VV | 20 | Kay del Balzo Rosso |
VV | 21 | Tell dei Due Fiumi |
VV | 23 | Lex della Macchia Verde |
VV | 24 | Natz casa Orsola |
VV | 25 | Nero dell’ Isola dei Baroni |
VV | 26 | Quasko di Casa Dani |
VV | 27 | Quincy di Casa Ardigo |
VV | 28 | Eto’ di Casa Petrina |
VV | 29 | Pablo Vom Ezenthal |
VV | 30 | Athos v.Vater und Sohn |
VV | 31 | Ron della Bocca del Vesuvio |
VV | 32 | Nilo |
VV | 33 | Wong di Casa Beggiato |
VV | 34 | Viktor del Giarizzo |
VV | 35 | Zulu del Ceresio |
VV | 1 | O’dja Dja Vizzavona |
VV | 2 | Emma Xibor |
VV | 3 | Norma della Valcuvia |
VV | 4 | Ellen Team Gaudi |
VV | 5 | Reja dei Cimmeri |
VV | 6 | Unna Von Mafi Haus |
VV | 6 | Uka Von Mafi Haus |
VV | 7 | Toffi di Casa Jose |
VV | 8 | Musa II vom Pizzorusso |
VV | 9 | Ursa di Casa Palomba |
VV | 10 | Nola della Valcuvia |
VV | 11 | Mina del Colle Guasco |
VV | 12 | Tosca di Casa Jose |
VV | 13 | Vinny del Giarizzo |
VV | 14 | Esther Team Gaudi |
VV | 15 | Megan del Colle Guasco |
VV | 16 | Tessa Dilaros |
VV | 17 | Heiidi del Torrente |
VV | 18 | Grace di Casa Merola |
VV | 19 | Kiss de la Nacio Catalana |
VV | 20 | Yuma delle Belle Torri |
VV | 21 | Urma Von Mafi Haus |
VV | 22 | Uli dei Verdi Colli |
VV | 23 | Bya II Galateus |
VV | 24 | Sindy von Amasis |
VV | 25 | Terry del Team Reggino |
VV | 26 | Nera il Mercabah |
VV | 27 | Umma Von Mafi Haus |
VV | 27 | Uma della Valle dell’Arno |
VV | 29 | Zena del Re di Denari |
VV | 30 | Cloe Galateus |
VV | 31 | Ankaa von Giaspy Black |
VV | 32 | Oscia Corte Corona |
VV | 33 | Quenna Von Schonen Rosen |
VV | 34 | Ida di Val Rufina |
VV | 35 | Cuba di Serra d’Alto |
VV | 36 | Eva Terrae Maris |
VV | 37 | Ora di Corte Corona |
VV | 38 | Leda dei Monti della Laga |
VV | 39 | Amanda delle Antiche Muse |
VV | 40 | Vaika del Giarizzo |
VV | 41 | Emma Team Gaudi |
VV | 42 | Numa della Gens Pontina |
VV | 43 | Raja Renesme di Chiara Sorgente |
VV | 44 | Asia von Vater Und Sohn |
VV | 45 | Anny von Vater Und Sohn |
VV | 46 | Queen Von Schonen Rosen |
VV | 46 | Italia dei Monti della Laga |
VV | 48 | Wendy Mater Domini |
VV | 49 | Sunny dei Campi Robbiati |
VV | 50 | Lyra della Macchia Verde |
VV | 51 | Nadin della Valle del Liri |
VV | 52 | Nacha della Gens Pontina |
VE | 1 | Linda della Macchia Verde |
VV | 1 | Odor van Contra |
VV | 2 | Quarry di Casa Dani |
VV | 1 | Opaly van Contra |
VV | 2 | Bora Von Templa Paestum |
VV | 3 | Prunelle des Bergers de la Baumasse |
VV | 4 | Raischa di Chiara Sorgente |
VV | 5 | Perlina des Bergers de la Baumasse |
VV | 6 | Levante Lauren L Piana d’Argento |
Share this page
Facebook
WhatsApp
Twitter
Email