Sieger Show Germany - SV 2019
Bundessieger-Zuchtschau SV 2019 – Nürnberg / Deutschland – 05.09.2019 – 08.09.2019
VA | 1 | Ian vom kleinen Zauberberg |
VA | 2 | Krisu vom Patzenberg |
VA | 3 | Prius Framato Rolau |
VA | 4 | Bruce von Cohinor |
VA | 5 | Silas vom Wierlings Hook |
VA | 6 | Idux von Dacon |
V | 1 | Vulkano vom Gebenbacher Land |
V | 2 | Yumen vom Messina |
V | 3 | Grizzly vom Herbramer-Wald |
V | 4 | Zico aus dem Haus Zygadto |
V | 5 | Orvan vom Haus Lacherom |
V | 6 | Quozack le Domaine de Diane |
V | 7 | Oreo vom Ortskern |
V | 8 | Uri vom Hutberg |
V | 9 | Heiner vom Elzmündungsraum |
V | 10 | Montey von Silvalacus |
V | 11 | Bomba Vom Legends Team |
V | 12 | Grizzly vom Waldschlösschen |
V | 13 | Sharkan vom Wierlings Hook |
V | 14 | Dumbledore di Casa Caputi |
V | 15 | Shorty von den Gnitzer Höhen |
V | 16 | Uran vom Chickhoff |
V | 17 | Xaver von Rapicar |
V | 18 | Kuba vom Polarstern |
V | 19 | Lincoln du Domaine de Locus |
V | 20 | Casar Wolf Lake |
V | 21 | Ursus vom Welsetal |
V | 22 | Peroz vom Haus Tepferd |
V | 23 | Eros vom Helfer Land |
V | 24 | Aron di Casa Palomba |
V | 25 | Peyman von Silvalacus |
V | 26 | Hornet Box-Dogs |
V | 27 | Black Hawk Wolf Lake |
V | 28 | Shimon Allemania |
V | 29 | Iwaan vom Elbe-Saale-Winkel |
V | 30 | Finn von KaTum |
V | 31 | Filko von der Piste Trophe |
V | 32 | Wino vom Ritterberg |
V | 33 | Kojak vom Schloss Balgheim |
V | 34 | Quezac de la Beadrie |
V | 35 | Zamp Team Bulle Hof |
V | 36 | Playboy Margman |
V | 37 | Cäsar vom Börniger-Dreieck |
V | 38 | Henry von der Piste Trophe |
V | 39 | Walkini’s Turbo |
V | 40 | Azzuro vom Wild Pacific |
V | 41 | Zottel vom Messina |
V | 42 | Conner MacLeod vom Haus Hölken |
V | 43 | Baer vom roten Diego |
V | 44 | Raul aus Mecklenburg |
V | 45 | Chico vom Team Barrett |
V | 46 | Teddy vom Kraichgauer Wald |
V | 47 | Mambo vom Bierstadter Hof |
V | 48 | Amigo vom Zipfel |
V | 49 | Don Bostic de Lupis Fidis |
V | 50 | Balu vom Beverland |
V | 51 | Mahlkow coup de Coe. du Territoire des Anges |
V | 52 | Aras Vom Ostkarpatenwald |
V | 53 | Eiko vom Linzertor |
V | 54 | Franz-Josef von Kirchlengern-Nord |
V | 55 | Wanko vom Patersweg |
V | 56 | Pablo von der Sigisliebe |
V | 57 | Kalif vom Hochheimer Stein |
VA | 1 | Mel C vom Messina |
VA | 2 | Esra von der Burg Aliso |
VA | 3 | Unique vom Chickhoff |
VA | 4 | Ciwi von Cohinor |
VA | 5 | Griz von der wilden Dreizehn |
V | 1 | Mery de Sagasta |
V | 2 | Iloya Team Ulmental |
V | 3 | Rapunze aus der Brunnenstraße |
V | 4 | Rosalie vom Lamorak |
V | 5 | Babsi aus dem Haus Zygadto |
V | 6 | Malka II du Val d’Anzin |
V | 7 | Debbie vom Elzmündungsraum |
V | 8 | Ina vom Roten Feld |
V | 9 | Ninja von der Econova-Allee |
V | 10 | Baly von der Freiheit Westerholt |
V | 11 | Fiby vom Patersweg |
V | 12 | Wolke vom Messina |
V | 13 | Pepsi de la Beadrie |
V | 14 | Abigail vom Haus Heimbach |
V | 15 | Yona vom Messina |
V | 16 | Hara von der Bärenschlucht |
V | 17 | Orchid vom Mittelwest II |
V | 18 | Angelina vom Haus Hölken |
V | 19 | Pia Kenola |
V | 20 | Halley de Haus Tousfa |
V | 21 | Ulana vom Wierlings Hook |
V | 22 | Juliette vom Hof-Niederzier |
V | 23 | Anastasia vom Haus Heimbach |
V | 24 | Marley du Territoire des Anges |
V | 25 | Karmakollen’s Holly |
V | 26 | Nelke von Gut Korten |
V | 27 | Joy vom Großen Ex |
V | 28 | Panja von der Emsaue |
Share this page
Facebook
WhatsApp
Twitter
Email